(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,厦门信达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。厦门信达当日收报6.93元,涨跌幅10.00%,偏离值9.87%,换手率10.31%,成交额2.9亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 粤开证券广州分公司 | 2457.11 | 0 | 2457.11 |
2 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 1539.7 | 13.8 | 1525.9 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1007.65 | 5.63 | 1002.02 |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 952.94 | 0 | 952.94 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 907.66 | 0 | 907.66 |
合计 | - | 6865.06 | 19.43 | 6845.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券佛山南海大道营业部 | 2.81 | 986.94 | -984.13 |
2 | 长城证券昆明西昌路营业部 | 0.41 | 772.97 | -772.55 |
3 | 粤开证券上海长宁路营业部 | 0 | 636.94 | -636.94 |
4 | 机构专用 | 0 | 518.66 | -518.66 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 7.76 | 360.36 | -352.6 |
合计 | - | 10.98 | 3275.87 | -3264.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: